Описание продукта
Труба для оси прицепа
Kind | MAX Capacity | A/B(mm) | C(mm) | E*F*T(mm) | L3(mm) | L2(mm) | L1(mm) | I(mm) | Weight(Kg) |
ZBJZ-011 | 13T | 88.nine/88.9 | UNS3.48-twelve | one hundred fifty*a hundred and fifty*twelve | 390 | 1296 | 1644 | 2108 | 120 |
ZBJZ-012 | 13T | 95/85 | M85*2.five | one hundred fifty*one hundred fifty*12 | 354 | 1300 | 1645 | 2104 | 120 |
ZBJZ-013 | 14T | 88.nine/88.nine | UNS3.48-12 | one hundred fifty*a hundred and fifty*12 | 350 | 1258 | 1644 | 2108 | one hundred twenty |
ZBJZ-014 | 16T | 99.nine/88.nine | UNS3.forty eight-12 | one hundred fifty*150*14 | 360 | 1266 | 1664 | 2128 | one hundred forty |
ZBJZ-015 | 20T | 110/88.nine | UNS3.forty eight-12 | a hundred and fifty*150*sixteen | 360 | 1264 | 1700 | 2173 | 160 |
Our manufacturing facility
Loading
Reasonable&Certifictae