Specialized in production and exporting all kinds of tyres and wheels to all above the globe.And we can supply wheel rims and tires,and are specifically skilled in truck wheel,agricultural wheel and assemblies and elements for OTR wheel and engineering wheel with multi-items for earthmover.
And we have dealt OTR wheel for numerous years. The main markets of us are Australia, South Africa, South America, North America (Canada) and Asia. We also provide OEM services to many automobile factories not only in domestic but also abroad,and now offered a vast selection of Earthmover wheels with diam from twenty” to 63″ for mine, underground, port and bridge, etc. And the rim factors this kind of as bead bands, lock rings, side rings also can be supplied.
Parts are also can be provided these kinds of as
– rim foundation,
– bead seat band,
– lock ring,
– aspect ring/flange
– Generate crucial
– Travel pocke
– Gutter area
– Back again part
And we can provide wheel rims for beneath versions.
785
12G
777
797
AD55
R2900
AD45
980
972
966F
950G
930G
938G
914G
140G
HM 300-2
High definition 785-5
HD 785-7
We can offer all sorts of metal wheel rims for many models which you can see below.
And except 24 inch OTR wheels, we also have adhering to dimensions of OTR wheels.
Dia | Wheel size | Tire size |
8″ | four.33R-eight | 16×6-8 |
three.00D-8 | five.00-8 15*4 1/2-eight | |
9″ | 4.00E-09 | 6.00-9 |
six.00E-09 | 21×8-nine | |
ten” | five.00F-ten | seven.fifty-ten |
6.50F-10 | 200/five hundred-10 | |
twelve” | 8.00G-12 | 27×10-twelve |
5.00S-12 | eight.25-twelve | |
fifteen” | five.50-fifteen | seven.00-15 |
5.fifty-fifteen | 7.00-15 | |
six.00-15 | 8.25-15 | |
six.50-15 | seven.fifty-15 | |
seven.00-15 | 250-15 | |
seven.fifty-15 | 250-fifteen | |
eight.00-fifteen | three hundred-fifteen | |
sixteen.5-fifteen | eight.twenty five-15 | |
sixteen.5-fifteen | eight.twenty five-15 | |
15-9.seventy five/one.37 | twelve.00-fifteen | |
fifteen-eleven.00/one.5 | 14.5-fifteen | |
15-11.fifty/one.five | SOLID TYRE | |
sixteen” | sixteen-eight.00/.83 | 11L-sixteen |
sixteen.5-eight.25/.five | 10-sixteen.5 | |
sixteen.5-nine.seventy five/.five | 12-16.5NHS | |
sixteen.five-9.seventy five/.seven | twelve-sixteen.5NHS | |
17.5″ | 17.5-ten.50/.5 | 14-17.5NHS |
18″ | 18-9.00/one. | 12.5/80-18 |
twenty” | 20-7.00/1.7 | 9.00-twenty |
20-seven.fifty/one.seven | 10.00-twenty | |
twenty-eight./1.7 | 11.00-20 | |
20-eight.5/1.seven | 12.00-20 | |
20-nine.00/1.7 | 13.00-20 | |
twenty-10.00/one.seven | 14.00-20 | |
twenty-10.00/one.88 | SOLID TYRE | |
20-10.00/two. | 14.00-20 | |
20-11.00/one.67 | 12.5-twenty | |
twenty-12.00/2. | 15.5-twenty | |
20-13.00/1. | 16/70-twenty | |
20-14.00/2. | 17.five-twenty | |
twenty-15.00/1.7 | 18L-20 | |
20-15.30/two. | 500/70-508 | |
21″ | 21-11.25/2. | SOLID TYRE |
21-13.00/1.7 | ||
21-seventeen.00/2. | 20.00-21 | |
21-eighteen.00/1.7 | 24.00-21 | |
21-eighteen.00/one.five | 24.00R21 | |
22″ | 22-fourteen.00/1.seven | |
22-16.00/two. | ||
22-17.00/two. | ||
23″ | 23-nine.25/1.seventy five | SOLID TYRE |
23-eleven.00/one.five | fourteen.00-23 | |
23-18.00/two. | 24.00-23 | |
24″ | 24-eight.00/1.7 | thirteen.00-24 |
24-eight.50/1.7 | twelve.00-24 | |
24-ten.00/one.7 | 12-24 14.00-24 13.00R24 | |
24-eleven.25/2. | 16.00-24 | |
24-fifteen.00/1. | seventeen.five-24 | |
24-16.00/1.1 | 19.five-24 | |
twenty five” | 25-eight.fifty/one.3 | 13.00-25 |
twenty five-9.fifty/one.seven | 14.00R25 | |
25-10.00/1.five | fourteen.00-25 | |
twenty five-eleven.00/1.7 | ||
twenty five-eleven.twenty five/2. | 16.00-twenty five | |
twenty five-twelve.00/one.3 | fifteen.fifty-twenty five | |
twenty five-13.00/two.5 | 18.00-25 | |
25-fourteen.00/2. | 17.50-25 | |
twenty five-14.00/one.5 | 17.50-twenty five | |
25-15.00/3. | 21.00-25 | |
twenty five-seventeen.00/one.seven | 20.fifty-twenty five | |
25-seventeen.00/two. | 20.fifty-twenty five | |
twenty five-19.50/2.five | 23.fifty-twenty five | |
twenty five-22.00/1.eighty four | 26.50-twenty five | |
twenty five-22.00/3. | 26.fifty-twenty five | |
25-24.00/two.5 | 29.fifty-twenty five | |
25-twenty five.00/three.5 | 29.50-25 | |
twenty five-thirty.00/one.5 | 67×34.00-twenty five | |
twenty five-36.00/one.five | 24.00R35 | |
26″ | 26-sixteen.00/one.one | 18.four-26 |
26-20.00/1.1 | 23.one-26 | |
27″ | 27-21.fifty/24 | |
27-23.50/2.five | 57×25-27/50 | |
27-24.50/two.four | 26.00-27 | |
28″ | 28-fifteen.00/one. | sixteen.nine-28 |
29″ | 29-seventeen.00/three.five | 24.00-29 |
29-22.00/3. | 26.50-29 | |
29-24.00/3.5 | 776/65R29 | |
29-twenty five.00/3.5 | 29.five-29 | |
29-27.00/three.5 | 33.25R29 | |
33″ | 33-13.00/two.five | eighteen.00-33 |
33-17.00/three.5 | 24.00-33 | |
33-22.00/four. | 27.00-33 | |
33-28.00/3.five | 35/sixty five-33 | |
33-32.00/four.five | 37.5-33 | |
34″ | 34-14.00/one.3 | |
34-fourteen.00/one.three | ||
34-sixteen.00/1.5 | 53×18-34 | |
35″ | 35-15.00/three. | 21.00-35 |
35-17.00/three.5 | 24.00-35 | |
35-22.00/three.five | 24.00-25 | |
25-27.00/3.five | 33.25-35 | |
35-31.00/4. | 37.twenty five-35 | |
39″ | 39-28.00/4. | 33.50-39 |
39-32.00/4.5 | forty/65-39 | |
forty five” | 45-36.00/four.five | 45/65R45 |
49″ | forty nine-seventeen.00/3.five | 24.00-forty nine |
forty nine-19.fifty/forty | 27.00-forty nine | |
forty nine-22.00/three.five | 31/eighty-49 | |
fifty one” | 51-22.00/3. | |
51-24.00/5. | 33.00-51 | |
fifty one-26.00/five. | 36.00-51 | |
51-28.00/4.5 | 50/65R51 | |
51-40.00/4.five | 50/60-51 | |
57″ | 57-27.00/6. | 37.00R57 |
fifty seven-29.00/6. | forty.00R57 | |
57-32.00/six. | 46/ninety-57 | |
fifty seven-34.00/six. | fifty/ninety-57 | |
fifty seven-36.00/6. | 50/eighty-fifty seven | |
fifty seven-44.00/6. | fifty five.five/eighty-fifty seven | |
fifty seven-forty seven.00/six. | 60/80R57 | |
63″ | 63-36.00/5. | 53/80R63 |
sixty three-38.00/5. | 53/80R63 | |
63-41.00/five. | 56/80R63 | |
sixty three-44.00/5. | fifty nine/80R63 |
More details about us:
If you are fascinated with our wheel rims, welcome to get in touch with with us.