Specialised in producing and exporting all types of tyres and wheels to all more than the planet.And we can offer wheel rims and tires,and are specifically professional in truck wheel,agricultural wheel and assemblies and parts for OTR wheel and engineering wheel with multi-pieces for earthmover.
And we have dealt OTR wheel for several several years. The principal marketplaces of us are Australia, South Africa, South The us, North The united states (Canada) and Asia. We also offer OEM provider to many automobile factories not only in domestic but also abroad,and now available a extensive selection of Earthmover wheels with diam from 20″ to sixty three” for mine, underground, port and bridge, and so forth. And the rim factors this kind of as bead bands, lock rings, side rings also can be provided.
Parts are also can be equipped this sort of as
– rim foundation,
– bead seat band,
– lock ring,
– aspect ring/flange
– Push crucial
– Travel pocke
– Gutter part
– Back again part
We can provide all kinds of metal wheel rims for numerous models which you can see under.
And apart from 24 inch OTR wheels, we also have following sizes of OTR wheels.
Dia | Wheel size | Tire size |
8″ | four.33R-8 | 16×6-8 |
three.00D-8 | five.00-8 15*4 1/2-8 | |
9″ | 4.00E-09 | six.00-nine |
six.00E-09 | 21×8-9 | |
10″ | 5.00F-ten | seven.50-10 |
6.50F-ten | two hundred/500-10 | |
twelve” | eight.00G-12 | 27×10-12 |
5.00S-twelve | eight.twenty five-12 | |
fifteen” | five.50-15 | seven.00-15 |
five.fifty-15 | 7.00-fifteen | |
6.00-15 | eight.twenty five-fifteen | |
6.fifty-15 | seven.50-fifteen | |
seven.00-15 | 250-fifteen | |
7.fifty-15 | 250-15 | |
8.00-15 | three hundred-fifteen | |
16.5-fifteen | 8.twenty five-fifteen | |
sixteen.5-fifteen | eight.25-fifteen | |
15-9.75/one.37 | twelve.00-fifteen | |
15-11.00/one.5 | fourteen.five-fifteen | |
fifteen-eleven.50/1.5 | SOLID TYRE | |
sixteen” | 16-8.00/.83 | 11L-sixteen |
sixteen.5-eight.25/.5 | ten-16.five | |
16.five-9.seventy five/.five | 12-16.5NHS | |
16.five-nine.seventy five/.seven | twelve-16.5NHS | |
seventeen.five” | seventeen.5-10.50/.five | fourteen-seventeen.5NHS |
18″ | 18-9.00/1. | 12.five/80-eighteen |
20″ | 20-7.00/one.7 | 9.00-twenty |
twenty-seven.fifty/1.seven | 10.00-20 | |
20-eight./1.seven | 11.00-20 | |
twenty-eight.five/one.seven | 12.00-20 | |
twenty-9.00/1.7 | thirteen.00-20 | |
20-ten.00/one.seven | fourteen.00-20 | |
twenty-10.00/1.88 | SOLID TYRE | |
20-10.00/two. | 14.00-20 | |
twenty-eleven.00/one.sixty seven | 12.5-twenty | |
20-twelve.00/two. | fifteen.five-20 | |
20-13.00/1. | 16/70-twenty | |
20-14.00/two. | 17.5-twenty | |
20-15.00/one.seven | 18L-twenty | |
twenty-15.thirty/two. | 500/70-508 | |
21″ | 21-eleven.25/two. | SOLID TYRE |
21-thirteen.00/1.7 | ||
21-seventeen.00/2. | twenty.00-21 | |
21-eighteen.00/1.seven | 24.00-21 | |
21-18.00/one.5 | 24.00R21 | |
22″ | 22-fourteen.00/1.7 | |
22-16.00/two. | ||
22-seventeen.00/2. | ||
23″ | 23-9.25/1.75 | SOLID TYRE |
23-eleven.00/one.5 | fourteen.00-23 | |
23-eighteen.00/2. | 24.00-23 | |
24″ | 24-eight.00/1.7 | thirteen.00-24 |
24-8.fifty/1.seven | twelve.00-24 | |
24-ten.00/1.seven | twelve-24 14.00-24 13.00R24 | |
24-eleven.25/2. | sixteen.00-24 | |
24-15.00/one. | seventeen.five-24 | |
24-16.00/one.1 | 19.5-24 | |
twenty five” | 25-eight.fifty/1.three | thirteen.00-25 |
twenty five-9.50/one.seven | 14.00R25 | |
25-ten.00/1.five | 14.00-twenty five | |
twenty five-eleven.00/one.seven | ||
25-11.25/2. | 16.00-twenty five | |
25-twelve.00/one.3 | fifteen.fifty-twenty five | |
25-thirteen.00/2.5 | 18.00-twenty five | |
25-14.00/2. | seventeen.fifty-25 | |
twenty five-fourteen.00/one.five | 17.fifty-25 | |
25-15.00/three. | 21.00-twenty five | |
twenty five-17.00/1.7 | 20.50-twenty five | |
25-seventeen.00/two. | 20.50-25 | |
twenty five-19.fifty/two.5 | 23.50-25 | |
25-22.00/1.84 | 26.fifty-twenty five | |
25-22.00/3. | 26.fifty-25 | |
25-24.00/two.five | 29.50-25 | |
25-twenty five.00/three.five | 29.50-twenty five | |
25-thirty.00/one.5 | 67×34.00-twenty five | |
25-36.00/one.five | 24.00R35 | |
26″ | 26-16.00/one.one | 18.4-26 |
26-20.00/1.one | 23.one-26 | |
27″ | 27-21.fifty/24 | |
27-23.fifty/two.five | 57×25-27/50 | |
27-24.fifty/two.4 | 26.00-27 | |
28″ | 28-15.00/1. | sixteen.9-28 |
29″ | 29-seventeen.00/three.five | 24.00-29 |
29-22.00/three. | 26.fifty-29 | |
29-24.00/3.five | 776/65R29 | |
29-twenty five.00/three.5 | 29.five-29 | |
29-27.00/3.five | 33.25R29 | |
33″ | 33-thirteen.00/two.five | 18.00-33 |
33-17.00/3.five | 24.00-33 | |
33-22.00/4. | 27.00-33 | |
33-28.00/3.5 | 35/sixty five-33 | |
33-32.00/4.5 | 37.5-33 | |
34″ | 34-14.00/1.three | |
34-fourteen.00/1.3 | ||
34-16.00/one.five | 53×18-34 | |
35″ | 35-fifteen.00/3. | 21.00-35 |
35-17.00/3.five | 24.00-35 | |
35-22.00/three.5 | 24.00-twenty five | |
25-27.00/3.5 | 33.25-35 | |
35-31.00/4. | 37.twenty five-35 | |
39″ | 39-28.00/four. | 33.fifty-39 |
39-32.00/four.5 | 40/65-39 | |
45″ | 45-36.00/four.5 | 45/65R45 |
49″ | forty nine-17.00/three.5 | 24.00-49 |
49-19.fifty/forty | 27.00-49 | |
forty nine-22.00/3.five | 31/80-49 | |
51″ | fifty one-22.00/three. | |
51-24.00/5. | 33.00-fifty one | |
51-26.00/5. | 36.00-51 | |
51-28.00/four.five | fifty/65R51 | |
51-40.00/4.5 | 50/60-51 | |
57″ | fifty seven-27.00/6. | 37.00R57 |
57-29.00/6. | 40.00R57 | |
57-32.00/6. | forty six/90-fifty seven | |
57-34.00/six. | 50/90-fifty seven | |
57-36.00/6. | fifty/eighty-57 | |
57-forty four.00/6. | 55.5/80-57 | |
fifty seven-47.00/six. | 60/80R57 | |
63″ | sixty three-36.00/5. | 53/80R63 |
sixty three-38.00/5. | fifty three/80R63 | |
63-41.00/five. | 56/80R63 | |
63-44.00/five. | fifty nine/80R63 |
More details about us:
If you are interested with our wheel rims, welcome to speak to with us.