Specialized in manufacturing and exporting all types of tyres and wheels to all more than the world.And we can provide wheel rims and tires,and are particularly expert in truck wheel,agricultural wheel and assemblies and components for OTR wheel and engineering wheel with multi-parts for earthmover.
And we have dealt OTR wheel for many many years. The principal marketplaces of us are Australia, South Africa, South America, North America (Canada) and Asia. We also source OEM support to numerous motor vehicle factories not only in domestic but also overseas,and now offered a vast range of Earthmover wheels with diam from twenty” to sixty three” for mine, underground, port and bridge, etc. And the rim elements these kinds of as bead bands, lock rings, side rings and wheel rims for CAT, Komatsu, Volvo, Bell, Belaz, Dressta models etc. also can be equipped.
Factors are also can be equipped these kinds of as
– rim base,
– bead seat band,
– lock ring,
– aspect ring/flange
– Drive important
– Generate pocke
– Gutter part
– Back section
And we can provide wheel rims for under models.
CAT785
CAT12G
CAT777
CAT 797
CAT AD55
CAT R2900
CAT AD45
CAT 980
CAT972
CAT966F
CAT950G
CAT930G
CAT 938G
CAT914G
CAT140G
KOMATSU HM 300-two
KOMATSU High definition 785-five
KOMATSU High definition 785-7
We can supply all sorts of metal wheel rims for a lot of models which you can see underneath.
And except 24 inch OTR wheels, we also have subsequent sizes of OTR wheels.
Dia | Wheel size | Tire size |
8″ | four.33R-8 | 16×6-8 |
3.00D-8 | 5.00-8 15*4 1/two-8 | |
9″ | four.00E-09 | 6.00-nine |
6.00E-09 | 21×8-nine | |
ten” | 5.00F-ten | 7.fifty-ten |
six.50F-ten | two hundred/500-10 | |
12″ | 8.00G-twelve | 27×10-12 |
5.00S-twelve | 8.25-12 | |
fifteen” | five.fifty-fifteen | 7.00-fifteen |
five.50-15 | 7.00-15 | |
six.00-fifteen | 8.25-fifteen | |
six.50-15 | 7.fifty-fifteen | |
seven.00-15 | 250-fifteen | |
seven.fifty-15 | 250-15 | |
eight.00-fifteen | 300-fifteen | |
16.five-15 | 8.twenty five-15 | |
16.5-fifteen | 8.twenty five-15 | |
15-nine.75/one.37 | twelve.00-fifteen | |
15-11.00/1.5 | 14.five-fifteen | |
fifteen-eleven.50/one.5 | SOLID TYRE | |
sixteen” | sixteen-8.00/.83 | 11L-16 |
16.five-eight.25/.5 | 10-sixteen.five | |
sixteen.five-9.seventy five/.five | twelve-16.5NHS | |
sixteen.5-9.seventy five/.7 | 12-sixteen.5NHS | |
seventeen.5″ | seventeen.five-ten.50/.5 | 14-seventeen.5NHS |
eighteen” | eighteen-nine.00/one. | twelve.5/80-eighteen |
twenty” | 20-7.00/one.7 | 9.00-twenty |
twenty-7.fifty/one.seven | ten.00-twenty | |
twenty-eight./one.7 | 11.00-20 | |
20-eight.five/1.seven | twelve.00-20 | |
twenty-nine.00/one.7 | thirteen.00-twenty | |
twenty-ten.00/1.seven | fourteen.00-twenty | |
20-ten.00/one.88 | SOLID TYRE | |
20-10.00/2. | fourteen.00-twenty | |
twenty-eleven.00/1.sixty seven | twelve.5-20 | |
20-twelve.00/2. | fifteen.5-twenty | |
twenty-13.00/1. | 16/70-20 | |
twenty-14.00/two. | seventeen.5-twenty | |
twenty-15.00/one.seven | 18L-20 | |
20-15.30/two. | five hundred/70-508 | |
21″ | 21-eleven.twenty five/2. | SOLID TYRE |
21-thirteen.00/one.7 | ||
21-seventeen.00/two. | 20.00-21 | |
21-18.00/1.seven | 24.00-21 | |
21-18.00/1.5 | 24.00R21 | |
22″ | 22-fourteen.00/1.seven | |
22-sixteen.00/2. | ||
22-17.00/two. | ||
23″ | 23-nine.twenty five/one.seventy five | SOLID TYRE |
23-eleven.00/one.five | 14.00-23 | |
23-18.00/two. | 24.00-23 | |
24″ | 24-eight.00/one.seven | thirteen.00-24 |
24-eight.50/one.seven | 12.00-24 | |
24-10.00/1.seven | twelve-24 14.00-24 13.00R24 | |
24-11.twenty five/2. | 16.00-24 | |
24-15.00/one. | 17.five-24 | |
24-sixteen.00/one.1 | 19.5-24 | |
twenty five” | 25-eight.fifty/one.three | 13.00-25 |
twenty five-nine.50/one.seven | fourteen.00R25 | |
25-ten.00/one.5 | 14.00-25 | |
25-eleven.00/one.7 | ||
twenty five-11.twenty five/two. | sixteen.00-twenty five | |
25-12.00/one.3 | 15.50-25 | |
twenty five-13.00/2.five | 18.00-twenty five | |
25-fourteen.00/two. | seventeen.50-twenty five | |
25-fourteen.00/1.5 | 17.50-25 | |
twenty five-15.00/3. | 21.00-25 | |
25-17.00/one.7 | 20.fifty-25 | |
twenty five-17.00/2. | 20.fifty-twenty five | |
twenty five-19.50/two.five | 23.fifty-twenty five | |
twenty five-22.00/one.84 | 26.50-25 | |
25-22.00/3. | 26.50-25 | |
twenty five-24.00/two.5 | 29.fifty-twenty five | |
twenty five-25.00/3.five | 29.50-25 | |
25-30.00/1.five | 67×34.00-twenty five | |
25-36.00/1.5 | 24.00R35 | |
26″ | 26-16.00/one.one | eighteen.4-26 |
26-20.00/one.one | 23.one-26 | |
27″ | 27-21.50/24 | |
27-23.50/two.five | 57×25-27/50 | |
27-24.fifty/two.four | 26.00-27 | |
28″ | 28-15.00/one. | sixteen.9-28 |
29″ | 29-17.00/three.five | 24.00-29 |
29-22.00/three. | 26.50-29 | |
29-24.00/3.5 | 776/65R29 | |
29-25.00/three.5 | 29.five-29 | |
29-27.00/three.5 | 33.25R29 | |
33″ | 33-thirteen.00/2.5 | 18.00-33 |
33-17.00/3.5 | 24.00-33 | |
33-22.00/4. | 27.00-33 | |
33-28.00/3.5 | 35/sixty five-33 | |
33-32.00/four.5 | 37.5-33 | |
34″ | 34-fourteen.00/1.3 | |
34-fourteen.00/1.three | ||
34-sixteen.00/one.5 | 53×18-34 | |
35″ | 35-15.00/3. | 21.00-35 |
35-seventeen.00/3.five | 24.00-35 | |
35-22.00/three.5 | 24.00-25 | |
twenty five-27.00/3.5 | 33.25-35 | |
35-31.00/4. | 37.twenty five-35 | |
39″ | 39-28.00/four. | 33.fifty-39 |
39-32.00/four.5 | forty/sixty five-39 | |
45″ | forty five-36.00/four.five | 45/65R45 |
forty nine” | forty nine-seventeen.00/three.five | 24.00-forty nine |
49-19.fifty/forty | 27.00-49 | |
forty nine-22.00/3.5 | 31/80-forty nine | |
fifty one” | fifty one-22.00/3. | |
fifty one-24.00/5. | 33.00-51 | |
fifty one-26.00/five. | 36.00-fifty one | |
51-28.00/four.5 | fifty/65R51 | |
51-40.00/four.5 | 50/60-fifty one | |
57″ | fifty seven-27.00/6. | 37.00R57 |
57-29.00/six. | 40.00R57 | |
57-32.00/six. | 46/ninety-fifty seven | |
fifty seven-34.00/6. | fifty/ninety-fifty seven | |
57-36.00/six. | 50/eighty-fifty seven | |
57-forty four.00/6. | 55.five/eighty-fifty seven | |
fifty seven-forty seven.00/six. | sixty/80R57 | |
63″ | 63-36.00/5. | 53/80R63 |
sixty three-38.00/5. | 53/80R63 | |
sixty three-forty one.00/five. | 56/80R63 | |
63-forty four.00/5. | fifty nine/80R63 |
More information about us:
If you are interested with our wheel rims, welcome to contact with us.