Specialised in manufacturing and exporting all types of tyres and wheels to all more than the world.And we can offer wheel rims and tires,and are specially expert in truck wheel,agricultural wheel and assemblies and elements for OTR wheel and engineering wheel with multi-items for earthmover.
And we have dealt OTR wheel for numerous many years. The main markets of us are Australia, South Africa, South The us, North The us (Canada) and Asia. We also source OEM support to many motor vehicle factories not only in domestic but also abroad,and now accessible a extensive variety of Earthmover wheels with diam from 20″ to sixty three” for mine, underground, port and bridge, and so on. And the rim parts such as bead bands, lock rings, side rings also can be supplied.
Parts are also can be equipped this sort of as
– rim base,
– bead seat band,
– lock ring,
– side ring/flange
– Push important
– Push pocke
– Gutter segment
– Back again area
We can source all types of steel wheel rims for several models which you can see below.
And except 24 inch OTR wheels, we also have pursuing dimensions of OTR wheels.
Dia | Wheel size | Tire size |
8″ | four.33R-eight | 16×6-eight |
3.00D-8 | five.00-8 15*4 1/two-eight | |
9″ | four.00E-09 | 6.00-9 |
six.00E-09 | 21×8-nine | |
10″ | 5.00F-ten | seven.fifty-10 |
6.50F-10 | 200/five hundred-ten | |
twelve” | 8.00G-twelve | 27×10-12 |
five.00S-12 | 8.twenty five-12 | |
15″ | five.50-15 | 7.00-15 |
5.fifty-15 | 7.00-fifteen | |
six.00-fifteen | 8.twenty five-fifteen | |
six.50-15 | seven.fifty-fifteen | |
7.00-15 | 250-15 | |
7.fifty-fifteen | 250-15 | |
8.00-fifteen | three hundred-15 | |
16.five-15 | eight.25-fifteen | |
sixteen.5-15 | eight.25-fifteen | |
fifteen-nine.seventy five/1.37 | 12.00-15 | |
fifteen-eleven.00/one.5 | 14.five-fifteen | |
fifteen-11.50/1.5 | SOLID TYRE | |
sixteen” | 16-eight.00/.eighty three | 11L-16 |
sixteen.5-8.twenty five/.five | ten-16.5 | |
16.five-9.75/.5 | twelve-16.5NHS | |
sixteen.five-nine.75/.seven | 12-sixteen.5NHS | |
17.5″ | 17.5-ten.fifty/.five | fourteen-17.5NHS |
18″ | 18-nine.00/1. | twelve.5/eighty-18 |
twenty” | 20-seven.00/one.seven | 9.00-twenty |
twenty-7.fifty/one.7 | 10.00-twenty | |
20-eight./1.seven | eleven.00-twenty | |
twenty-eight.5/one.7 | twelve.00-twenty | |
twenty-9.00/1.seven | 13.00-twenty | |
20-10.00/one.7 | 14.00-twenty | |
twenty-ten.00/one.88 | SOLID TYRE | |
20-10.00/2. | fourteen.00-20 | |
20-11.00/one.67 | 12.five-twenty | |
twenty-twelve.00/2. | fifteen.five-twenty | |
20-thirteen.00/1. | sixteen/70-20 | |
20-14.00/two. | seventeen.5-twenty | |
20-15.00/1.7 | 18L-twenty | |
twenty-15.thirty/2. | five hundred/70-508 | |
21″ | 21-eleven.25/2. | SOLID TYRE |
21-13.00/1.7 | ||
21-seventeen.00/2. | twenty.00-21 | |
21-18.00/one.7 | 24.00-21 | |
21-18.00/1.5 | 24.00R21 | |
22″ | 22-fourteen.00/one.7 | |
22-sixteen.00/2. | ||
22-seventeen.00/two. | ||
23″ | 23-nine.twenty five/one.seventy five | SOLID TYRE |
23-eleven.00/1.five | 14.00-23 | |
23-eighteen.00/2. | 24.00-23 | |
24″ | 24-eight.00/one.seven | thirteen.00-24 |
24-8.fifty/one.seven | 12.00-24 | |
24-ten.00/1.seven | 12-24 14.00-24 13.00R24 | |
24-11.25/2. | sixteen.00-24 | |
24-15.00/one. | seventeen.5-24 | |
24-16.00/1.one | 19.5-24 | |
twenty five” | twenty five-eight.50/1.three | thirteen.00-25 |
twenty five-9.50/1.seven | fourteen.00R25 | |
25-10.00/one.5 | fourteen.00-twenty five | |
twenty five-11.00/1.seven | ||
25-11.twenty five/2. | 16.00-twenty five | |
25-12.00/1.3 | 15.fifty-25 | |
25-13.00/2.five | 18.00-twenty five | |
twenty five-14.00/2. | seventeen.fifty-25 | |
twenty five-14.00/one.five | seventeen.50-25 | |
25-15.00/three. | 21.00-twenty five | |
twenty five-17.00/1.seven | 20.50-25 | |
twenty five-17.00/two. | 20.50-twenty five | |
25-19.50/two.five | 23.50-25 | |
twenty five-22.00/one.eighty four | 26.fifty-25 | |
25-22.00/3. | 26.fifty-twenty five | |
25-24.00/2.5 | 29.50-25 | |
twenty five-twenty five.00/three.five | 29.fifty-twenty five | |
25-thirty.00/1.5 | 67×34.00-twenty five | |
twenty five-36.00/1.5 | 24.00R35 | |
26″ | 26-sixteen.00/1.1 | 18.four-26 |
26-twenty.00/1.1 | 23.one-26 | |
27″ | 27-21.fifty/24 | |
27-23.fifty/two.five | 57×25-27/fifty | |
27-24.50/2.four | 26.00-27 | |
28″ | 28-fifteen.00/1. | 16.9-28 |
29″ | 29-seventeen.00/3.5 | 24.00-29 |
29-22.00/3. | 26.fifty-29 | |
29-24.00/three.5 | 776/65R29 | |
29-25.00/3.5 | 29.5-29 | |
29-27.00/three.5 | 33.25R29 | |
33″ | 33-thirteen.00/two.five | 18.00-33 |
33-seventeen.00/three.5 | 24.00-33 | |
33-22.00/four. | 27.00-33 | |
33-28.00/3.five | 35/65-33 | |
33-32.00/4.5 | 37.5-33 | |
34″ | 34-fourteen.00/one.3 | |
34-14.00/one.three | ||
34-sixteen.00/1.5 | 53×18-34 | |
35″ | 35-fifteen.00/three. | 21.00-35 |
35-17.00/three.5 | 24.00-35 | |
35-22.00/three.five | 24.00-twenty five | |
twenty five-27.00/3.5 | 33.twenty five-35 | |
35-31.00/four. | 37.25-35 | |
39″ | 39-28.00/four. | 33.fifty-39 |
39-32.00/four.five | 40/65-39 | |
forty five” | 45-36.00/4.five | 45/65R45 |
49″ | 49-seventeen.00/three.five | 24.00-49 |
forty nine-19.50/forty | 27.00-49 | |
forty nine-22.00/three.five | 31/eighty-forty nine | |
fifty one” | fifty one-22.00/three. | |
fifty one-24.00/5. | 33.00-fifty one | |
fifty one-26.00/5. | 36.00-fifty one | |
51-28.00/4.five | 50/65R51 | |
fifty one-forty.00/four.5 | fifty/sixty-fifty one | |
fifty seven” | fifty seven-27.00/six. | 37.00R57 |
57-29.00/six. | forty.00R57 | |
fifty seven-32.00/six. | 46/ninety-fifty seven | |
57-34.00/6. | 50/ninety-fifty seven | |
fifty seven-36.00/6. | 50/eighty-57 | |
57-44.00/6. | fifty five.5/80-57 | |
fifty seven-forty seven.00/6. | 60/80R57 | |
63″ | 63-36.00/5. | 53/80R63 |
sixty three-38.00/5. | fifty three/80R63 | |
sixty three-41.00/5. | 56/80R63 | |
63-44.00/5. | fifty nine/80R63 |
More information about us:
If you are intrigued with our wheel rims, welcome to contact with us.